San Antonio – KSAT 12 Sports heeft u elke week gedekt voor het voetbalseizoen op de middelbare school!
Zorg ervoor dat je nu om 19.00 uur KSAT Sports bekijkt met Larry Ramirez en Mary Rominger om door de week van 19.00 uur te krijgen om hoogtepunten van grote games te krijgen!
Klasse 6A
| Rang: | Dossier: |
|---|---|
| 12. Churchill | 0-0 |
| 11. East Central | 0-0 |
| 10. Taft | 0-0 |
| 9. Clark | 0-0 |
| 8. Sotomayor | 0-0 |
| 7. Brandeis | 0-0 |
| 6. Canyon | 0-0 |
| 5. Reagan | 0-0 |
| 4. Johnson | 0-0 |
| 3. Harlan | 0-0 |
| 2. Brennan | 0-0 |
| 1. Steele | 0-0 |
Klasse 5A
| Dossier: | |
|---|---|
| 12. Tivy | 0-0 |
| 11. South San | 0-0 |
| 10. Burbank | 0-0 |
| 9. Lanier | 0-0 |
| 8. Boerne -kampioen | 0-0 |
| 7. Jay | 0-0 |
| 6. Southwest | 0-0 |
| 5. Boerne | 0-0 |
| 4. Alamo Heights | 0-0 |
| 3. Nieuwe braunfels | 0-0 |
| 2. Pieper | 0-0 |
| 1. Smithson Valley | 0-0 |
Sub-5A
| Dossier: | |
|---|---|
| 12. Heilig Kruis | 0-0 |
| 11. Antonian | 0-0 |
| 10. Centrale katholiek | 0-0 |
| 9. Jourdanton | 0-0 |
| 8. Blanco | 0-0 |
| 7. Poth | 0-0 |
| 6. Marion | 0-0 |
| 5. Devine | 0-0 |
| 4. Somerset | 0-0 |
| 3. Canyon Lake | 0-0 |
| 2. Davenport | 0-0 |
| 1. La Vernia | 0-0 |
Lees meer rapportage en bekijk hoogtepunten en volledige spellen op de Big Game Coverage -pagina.