Na een paar gezonde ochtendstortbui bracht dinsdagavond nog een ronde van welkome regen naar delen van South Central Texas.
Regenvaltotalen:
| Locatie | Regenval totaal (inches) |
|---|---|
| San Antonio International Airport | 0,47 ″ |
| Randolph Air Force Base | 0,48 ″ |
| Kelly Field | 0,36 ″ |
| Stinson Municipal Airport | 0,59 ″ |
| Bulverde | 1.14 ″ |
| Boerne | 0,74 ″ |
| Bonera | 0,21 ″ |
| Kerrville | 0,10 ″ |
| Hondo | 0,43 ″ |
| Castroville | 0,15 ″ |
| Elmendorf | 0,26 ″ |
| Nieuwe braunfels | 1.33 ″ |
| Shavano Park | 0,46 ″ |
| Alamo Ranch | 0,43 ″ |
| Schutten | 0,57 ″ |
| Leon Valley | 0,47 ″ |
| Timberwood Park | 0,96 ″ |
| Encino Park | 0,77 ″ |
| Windcrest | 0,42 ″ |
| Universele stad | 1,00 ″ |
| Selma | 0,89 ″ |
| Schertz | 0,74 ″ |
| Adkins | 0,67 ″ |
| Nieuw Berlijn | 0,69 ″ |
| St. Hedwig | 0,53 ″ |
| Geur | 0,66 ″ |
| Sutherland Springs | 0,06 ″ |
| Floresville | 0,06 ″ |
| Falls City | 0,15 ″ |
| Kenedy | 0,05 ″ |
| Gonzales | 0,32 ″ |
| Smiley | 0,27 ″ |
| Cuero | 0,27 ″ |
| Hallettsville | 0,53 ″ |
| Ruzie maken | 0,40 ″ |
| Pleasanton | 0,08 ″ |
| Pearsall | 0,01 ″ |
| Uvalde | 0,03 ″ |
| Sabinal | 0,09 ″ |
| Concan | 0,12 ″ |
| Del Rio | 0,01 ″ |
| Brackettville | 0,01 ″ |
| Rotsspringen | 0,05 ″ |
| Leakey | 0,02 ″ |
| Medina | 0,22 ″ |
| Pijpkreek | 0,13 ″ |
| Scenic Oaks | 1.03 ″ |
| Canyon Lake | 1.80 ″ |
| Fischer | 2.23 ″ |
| Comfort | 0,72 ″ |
| Ingram | 0,14 ″ |
| Jacht | 0,04 ″ |
Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben met betrekking tot onze langdurige droogte, was de regen van dinsdag gunstig.
Hier is een blik op de geschatte totalen die over de oplaadzone van Edwards vielen:
De aquifer was woensdag twee tienden van een voet. Je kan Vind hier de nieuwste, dagelijkse aquifer die leest.
Buckskeer
Bijna 3 ”in de afgelopen twee dagen !!! We zijn in vintage eiken, direct naast Little Bear Creek. Bedankt voor alles wat u doet om ons op de hoogte te houden
0
Nieuwe braunfels
Kevin Poole
Nog steeds regent, bijna 2 ”in Fischer, ten noorden van Canyon Lake.
0
0
Fischer
0