Het voetbalprogramma van de Universiteit van Texas Rio Grande Valley (UTRGV) ontvangt stemmen in de week 4 American Football Coaches Association (AFCA) FCS Coaches Poll, gepresenteerd door Hudl, die het allereerste verschijning van het programma in een nationale peiling markeert.
In hun inaugurele seizoen zijn de Vaqueros (4-0) een van de 15 resterende ongeslagen programma’s in de FCS en een van de zes ongeslagen teams met ten minste vier overwinningen. Ze ontvingen vijf stemmen in de AFCA FCS Coaches -enquête van deze week.
Aanbevolen video’s
De Vaqueros zijn het tweede gloednieuwe FCS-programma dat sinds 2008 met 4-0 in hun inaugurele seizoen begint en lid worden van South Alabama (2009).
Onder leiding van hoofdcoach Travis Bush hebben de Vaqueros dit seizoen hun tegenstanders 234-34 overtroffen. Ze hebben twee shutouts en hebben gemiddeld 58,5 punten per wedstrijd bij aanval.
Bush zei dat hij blij is dat zijn team wat nationale aandacht krijgt.
“Het is gewoon een eer voor onze jonge mannen en hoe hard ze hebben gewerkt, en hoe goed ze in deze eerste paar games hebben opgetreden,” vertelde Bush aan KSAT 12 Sports. “We weten dat we in ons eerste jaar een zware weg voor ons hebben met acht Southland Conference Games, maar ze eindigden niet-conferentie met 4-0 en mensen hebben het opgemerkt.”
UTRGV opent Southland Conference -spel om 18.00 uur op zaterdag 27 september in het zuidoosten van Louisiana, een team dat stemmen ontvangt in de Poll van FCS Coaches.
AFCA FCS Coaches Poll, gepresenteerd door Hudl – 22 september 2025
| Rang | School (1e stemmen) | Rec. | Punten. | Vorige. | Week 4 resultaat | Volgende game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota St. (25) | 3-0 | 649 | 1 | Inactief | 27 september vs. nr. 18 South Dakota |
| 2 | South Dakota St. (1) | 3-0 | 622 | 2 | Inactief | 27 september vs. Mercyhurst |
| 3 | Tarleton St. | 5-0 | 598 | 3 | Def. Chattanooga, 52-24 | 4 oktober vs. Zuid -Utah |
| 4 | Montana | 3-0 | 552 | 5 | Def. Indiana St., 63-20 | 27 september vs. nr. 10 Idaho |
| 5 | Illinois St. | 3-1 | 546 | 4 | Def. Noord-Alabama, 38-36 | 4 oktober vs. nr. 1 North Dakota St. |
| 6 | Montana St. | 2-2 | 525 | 6t | Def. Mercyhurst, 17-0 | 27 september vs. Oost -Washington |
| 7 | Rhode Island | 4-0 | 492 | 6t | Def. Liu, 28-7 | 27 september in West -Michigan |
| 8 | UC Davis | 2-1 | 418 | 9 | Def. Zuid-Utah, 50-34 | 27 september vs. Weber St. |
| 9 | Lehigh | 4-0 | 402 | 10 | Def. Bucknell, 41-24 | 27 september vs. Penn |
| 10 | Idaho | 2-2 | 381 | 8 | Verloren van San Jose St., 31-28 | 27 september op nr. 4 Montana |
| 11 | Tennessee Tech | 3-0 | 370 | 12t | Inactief | 27 september in Tennessee St. |
| 12 | Zuid -Illinois | 3-1 | 363 | 11 | Def. Zuidoost-Missouri St., 59-31 | 4 oktober vs. Indiana St. |
| 13 | ACU | 2-2 | 308 | 15 | Def. Nr. 20 Austin Peay, 45-31 | 27 september op nr. 24 UIW |
| 14 | Monmouth (NJ) | 3-1 | 296 | 18 | Def. Nr. 12T Villanova, 51-33 | 4 oktober vs. Delaware St. |
| 15 t | North Dakota | 2-2 | 267 | 17 | Def. Valparaiso, 58-7 | 4 oktober in Noord -Iowa |
| 15 t | Noord -Arizona | 3-1 | 267 | 19 | Def. Nr. 14 UIW, 31-23 | 27 september in Portland St. |
| 17 | Jackson St. | 2-1 | 235 | 16 | Inactief | 27 september in Southern |
| 18 | South Dakota | 2-2 | 173 | 21 | Def. Drake, 42-21 | 27 september op nummer 1 North Dakota St. |
| 19 | Youngstown St. | 3-1 | 149 | 24 | Def. Towson, 31-28 | 4 oktober versus nr. 2 South Dakota St. |
| 20 | West Georgia | 4-0 | 142 | NR | Def. Oost-Kentucky, 33-12 | 27 september in Zuid -Utah |
| 21 | Sacramento St. | 2-2 | 128 | 22 | Def. Central Arkansas, 45-16 | 27 september vs. cal poly |
| 22 | Villanova | 1-2 | 118 | 12t | Verloren van nr. 18 Monmouth (NJ), 51-33 | 27 september vs. William & Mary |
| 23 | Mercer | 2-1 | 82 | 25 | Def. De citadel, 38-0 | 27 september in East Tennessee St. |
| 24 | UIW | 1-3 | 61 | 14 | Verloren van nr. 19 Noord-Arizona, 31-23 | 27 september versus nr. 13 ACU |
| 25 | Austin Peay | 2-2 | 52 | 20 | Verloren van nr. 15 ACU, 45-31 | 27 september vs. Utah Tech |
Vervallen: New Hampshire (23)
Anderen ontvangen stemmen: Presbyterian, 51; Lamar, 42; Dartmouth, 31; Lafayette, 26; Harvard, 16; Zuidoost -Louisiana, 14; Yale, 13; Furman, 11; New Hampshire, 9; Stephen F. Austin, 9; North Carolina Central, 7; East Tennessee St., 5; Gardner-Webb, 5; Ut Rio Grande Valley, 5; Richmond, 3; Brown, 2; Chattanooga, 2; Oost -Washington, 1; San Diego, 1; South Carolina St., 1.
Lees ook: